作業地址:
- 按時交 - 有分
- 晚交 - 0分
- 遲交一周以上 - 倒扣本次作業分數
- 抄襲 - 倒扣本次作業分數
選題報告中比較重要的一部分是讓大家認識《構建之法》中提到的 NABCD 方法,在一件重要的事情開始之前要如何判斷是否值得做是否能做的問題上,我們便有了一個有用的分析工具。
注意:
個人得分從團隊得分中按比例獲得會帶來一個問題:團隊中人數越多,個人得分被稀釋得越少,為了平衡個人得分,做一下簡單運算:
個人得分 = 本團隊得分 * 個人比例 * 本團隊人數 / 最大團隊人數
原圖戳 這里
組 | 短學號 | 名 | 作業 | 總結互評 | Nref | GRGX | XTBG | PSBSJ | VALID1 | MEM | HP | Q | A | DIS | VALID2 | SUM | PCT | NMEM | FJF | SCORE | MAP5-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy Next Door | 505 | 基智 | 作業地址 | 互評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9.485 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Boy Next Door | 114 | 顯東 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5.97 | 4 | 8 | 0 | 1 | 37.97 | 0.25 | 4 | 0 | 6.33 | 5.75 |
Boy Next Door | 126 | 松雄 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5.97 | 4 | 8 | 0 | 1 | 37.97 | 0.25 | 4 | 0 | 6.33 | 5.75 |
Boy Next Door | 124 | 晗 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5.97 | 4 | 8 | 0 | 1 | 37.97 | 0.5 | 4 | 6 | 18.66 | 8.11 |
Massivehard | 204 | 斌豪 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6.36 | 6 | 10 | 5 | 1 | 23.18 | 0.19 | 5 | 0 | 3.67 | 5.24 |
Massivehard | 305 | 錦謀 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6.36 | 6 | 10 | 5 | 1 | 46.36 | 0.17 | 5 | 0 | 6.57 | 5.79 |
Massivehard | 327 | 帥珍 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6.36 | 6 | 10 | 5 | 1 | 46.36 | 0.18 | 5 | 5 | 11.95 | 6.83 |
Massivehard | 235 | 曉暉 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6.36 | 6 | 10 | 5 | 1 | 46.36 | 0.21 | 5 | 0 | 8.11 | 6.09 |
Massivehard | 608 | 一飛 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6.36 | 6 | 10 | 5 | 1 | 46.36 | 0.25 | 5 | 3 | 12.66 | 6.96 |
PMS(一群pm) | 437 | 海輝 | 作業地址 | 互評 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.18 | 8 | 15 | 0 | 1 | 55.18 | 0.14 | 5 | 2 | 8.44 | 6.15 |
PMS(一群pm) | 403 | 俊 | 作業地址 | 互評 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.18 | 8 | 15 | 0 | 1 | 55.18 | 0.18 | 5 | 0 | 8.28 | 6.12 |
PMS(一群pm) | 223 | 元 | 作業地址 | 互評 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.18 | 8 | 15 | 0 | 1 | 55.18 | 0.2 | 5 | 0 | 9.2 | 6.3 |
PMS(一群pm) | 311 | 旭 | 作業地址 | 互評 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.18 | 8 | 15 | 0 | 1 | 55.18 | 0.23 | 5 | 5 | 15.58 | 7.52 |
PMS(一群pm) | 530 | 雨勤 | 作業地址 | 互評 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8.18 | 8 | 15 | 0 | 1 | 55.18 | 0.25 | 5 | 2 | 13.5 | 7.12 |
像 我 這 么 能 打 的 還 有 五 個 。 | 205 | 漢森 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8.82 | 6 | 10 | 0 | 0 | 18.91 | 0.3 | 3 | 4 | 6.84 | 5.85 |
像 我 這 么 能 打 的 還 有 五 個 。 | 248 | 文航 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8.82 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37.82 | 0.35 | 3 | 0 | 6.62 | 5.8 |
像 我 這 么 能 打 的 還 有 五 個 。 | 123 | 興桔 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8.82 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37.82 | 0.35 | 3 | 0 | 6.62 | 5.8 |
天機組 | 228 | 友林 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.295 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.295 | 0.18 | 4 | 5 | 9.84 | 6.42 |
天機組 | 226 | 鋥 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.295 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.295 | 0.24 | 4 | 3 | 9.45 | 6.35 |
天機組 | 225 | 方宜 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.295 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.295 | 0.24 | 4 | 0 | 6.45 | 5.77 |
天機組 | 223 | 盛 | 作業地址 | 互評 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.295 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.295 | 0.35 | 4 | 0 | 9.4 | 6.34 |
日不落戰隊 | 612 | 章鵬 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 1 | 55.725 | 0.07 | 6 | 0 | 3.9 | 5.28 |
日不落戰隊 | 616 | 語懇 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 1 | 55.725 | 0.07 | 6 | 0 | 3.9 | 5.28 |
日不落戰隊 | 621 | 少 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 1 | 55.725 | 0.1 | 6 | 0 | 5.57 | 5.6 |
日不落戰隊 | 532 | 智慧 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 0 | 27.8625 | 0.23 | 6 | 0 | 6.41 | 5.76 |
日不落戰隊 | 618 | 煒坤 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 1 | 55.725 | 0.18 | 6 | 0 | 10.03 | 6.46 |
日不落戰隊 | 501 | 安琪 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.725 | 9 | 16 | 0 | 1 | 55.725 | 0.35 | 6 | 9 | 28.5 | 10 |
洛基小隊 | 125 | 文智 | 作業地址 | 互評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
洛基小隊 | 414 | 圳源 | 作業地址 | 互評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 1 | 14.27 | 0.17 | 6 | 0 | 2.43 | 5 |
洛基小隊 | 539 | 峻雄 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 1 | 49.54 | 0.08 | 6 | 5 | 8.96 | 6.25 |
洛基小隊 | 528 | 媛 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24.77 | 0.17 | 6 | 0 | 4.21 | 5.34 |
洛基小隊 | 504 | 非易 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 1 | 49.54 | 0.17 | 6 | 0 | 8.42 | 6.15 |
洛基小隊 | 516 | 佳瑩 | 作業地址 | 互評 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7.54 | 8 | 12 | 0 | 1 | 49.54 | 0.17 | 6 | 0 | 8.42 | 6.15 |
本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。