題目
--團隊作業10-1 Beta事后諸葛亮
團隊/分值 | 設想和目標 |
計划 |
資源 |
變更管理 |
設計/實現 |
測試/發布 |
團隊的角色、管理、合作 |
總結 |
全組討論的照片 | 團隊成員在Beta階段的角色和具體貢獻 | 合計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10 | |
六個核桃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
NO.NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
六指神功 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
wt.dll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
--團隊作業10-2 Beta團隊復審結果
團隊 | 教師點評 |
同學排名 | 助教排名 | 平均值 | 得分 | |||
優點 |
缺點 |
排名 |
||||||
六個核桃 | 1.實現基本查重 | 1.查重結果顯示友好性欠缺;2.beta版沒有改進?3.用戶無法自定義目錄;4.無視頻演示; | 4 | (3+2+3)/3=8/3 | 4 | 32/9 | 70 | |
NO.NE | 1.功能介紹較詳細;2.圖形化實現代碼變動 | 1.注冊時出現未注冊卻提示已注冊,再注冊成功。 | 1 | (1+1+1)/3=1 | 1 | 1 | 100 | |
六指神功 | 1.實現報修基本功能2.實現用戶管理 | 1.commit僅有一個賬號提交;2.缺少視頻顯示; | 2 | (3+1+2)/3=2 | 2 | 2 | 90 | |
wt.dll | 1.能夠用測試賬號實現簽到功能; | 1.視頻播放文件不存在;2.搭建環境過程不詳細;3.如何定位更准確,沒有表述;4.簽到結果缺少整合,不方便管理 | 3 | (2+2+3)/3=7/3 | 3 | 25/9 | 80 |
Beta階段個人貢獻分
Alpha階段個人貢獻分
總分
映射后總分
本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。